Fassarar Kwallon Bronze na Wuta - Fassarar Kwallon Stop na Babban Thread (1/2" zuwa 4")
An kirkasa shi ne ta abubuwan mai zurfi mai kyau, wannan falco na globe yana ba da taimakon gafar da korosi mai kyau kuma yana ba da kontinun flow mai zurfi ga ruwa, zuma, gas, da fluids mai tasowa. Tare da sauran female thread (girma 1/2" zuwa 4"), yana ba da kare mai amintam ce kuma sauƙin haɗawa a cikin system na pipe, wanda ke iya amfani da shi a cikin applications na baya, mai tasowa, da plumbing.
- Bayani
- Kayan da aka ba da shawara
- Dubbi cikin tsohon da ke tafiya.
- Siyaya wajen yin tattara.
- Idan anan ya zama mai girma, rage da kuma yi riga ta hanyar mai amfani da riga.
- Iyya amfani da abu mai guduwa.
Mai yiwuwa na asali
Katuta mai nawaƙe mai tsere, katuta mai nawaƙe mai dabara, katuta mai nawaƙe mai kaiwa, katuta mai nawaƙe mai yanki, katuta mai nawaƙe mai aikin, 1/2" zuwa 4" Katuta mai nawaƙe
Abubuwan da Paramitaoyi: arameters:
| Sunan Samfuri | Bronze Globe Valve | |
| Sainin | 1/2" - 2" | |
| Bore | Tsoro Na'ibi | |
| Aikace-aikace | Ruwa, mai gurji, da sauran abubuwan da ba za ki ruwa ba | |
| Tsunanin aiki | PN16 / 200Psi | |
| Yanayin aiki | -10 zuwa 120°C | |
| Tusawa da ke jiki | 10,000 tsarin | |
| Makarantar Kalmarwa | EN5154, EN228-1 | |
| Shiga Babban Doki | BSP, NPT | |
| Abubuwan da ke ciki: | Tsari mai tsohuwar gudun kasa don yawa da shidda | |
| Tsarin jinya ta dawo zuwa fitila | ||
| takarda ƙarshen kwayoyin kowanne injin | ||
| Kiran asusun OEM na iya amincewa | ||
| Sanyoyi | Akwai abubuwan marya | Abu |
| Gida | Nawaƙe mai nawaƙe, an sallabo da keɓaɓɓen larabci | |
| Maza | Nawaƙe mai nawaƙe, an sallabo da keɓaɓɓen larabci | |
| Dish | Brass | |
| Gangan Guda | Cast iron | |
| Tarewata | Karfe | |
| Stem | Brass | |
| Mararfa | Brass | |
| Kunshin | Inner boxes in cartons, loaded in pallets | |
| Customized design acceptable | ||

1. Tsarin production na Brass Globe Valves:

2. Kimiyan bayanai na Brass mai amfani da ke ɗauken Brass globe valves:
| European Market | Cu% | AL% | As% | Fe% | Mn% | Ni% | Pb% | Sn% | Zn% | Rest% |
| CuZn39Pb3(CW614N)MS58 | 57-59 | <0.05 | / | <0.3 | / | <0.3 | 2.5-3.5 | <0.3 | Rem. | <0.2 |
| CuZn40Pb2(CW617N)MS58-1 | 57-59 | <0.05 | / | <0.3 | / | <0.3 | 1.6-2.5 | <0.3 | Rem. | <0.2 |
| CuZn36Pb2AS(CW602N)DZR | 61-63 | <0.05 | 0.02-0.15 | <0.1 | <0.1 | <0.3 | 1.7-2.8 | <0.1 | Rem. | <0.2 |
| Sarayin USA | Cu% | AL% | Ar% | Fe% | Pb% | Zn% | Rest% | |||
| C36000 | 60-63 | / | / | 0.35 | 2.5-3.7 | Rem. | ||||
| C37000 | 58-61 | / | / | 0.3 | 1.5-2.5 | Rem. | ||||
| C46500 Ba da shi goma | 59-62 | / | / | <0.1 | <0.2 | 0.50-1.0 | Rem. | |||
| Tsibin Na'ijiyar | Cu% | AL% | Ni% | Fe% | Sb% | Bi% | Pb% | P% | Zn% | Rest% |
| HPb59-1 | 57-60 | <0.2 | <1.0 | <0.5 | <0.01 | <0.003 | 0.8-1.9 | <0.02 | Rem. | <1.0 |
| HPb59-3 | 57.5-59.5 | / | <0.5 | <0.5 | 2.0-3.0 | Rem. | <1.2 | |||
| HPb57-3 (Normal Brass) | 57.0-59.0 | / | / | <0.8 | / | 1.7-3.0 | Rem. | ≤1.8 |
3. Girman bore na brass globe valves:
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | |
| Tsoro Mai Tsoro | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| Tsoro Na'ibi | 13.5 | 18 | 23 | 30 | 37 | 47 | 62 | 75 | 95 |
| Tsoro Tashewe | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
4. Farkoƙen tasho na brass globe valves masu gaske:
5. Saurar aikin brass globe valves:

6. Takaici na brass globe valves:
Sakkon tsarin a waje, shi dake cikin kantunni, akwai akan takarda.
Ana iya amfani da sakkon cimma mai zizo.
7. Makarantar testin brass globe valves:
Makarantun tacewanmu suna da alama mai zurfi zuwa su na iya tacewar aiki da kyau akan kowane binciken na tsari. Daga bincike zuwa tallafawa kuma zuwa cikin production mai zurfi, muna amfani da tacewa mai zurfi zuwa su kamar yadda aka ke da system din mu na tacewa, don iya samar da kowane aiki ya dawo da standardoni da suke.
8. Menene dalilin za a zigo BOTE azaman mazabar China na Brass globe Valve?
| 1 | Abokin fitowa mai amfani da fluid, wanda ke da 18 shekar da suka gabata a cikin samin wanin |
| 2 | Ayyukan production akan kowane watan ta 1million sets, zai ba da iya fitowa gaba da biyanƙuƙo mai zurfi |
| 3 | Tsarin production mai tacewa, za a tacewa kowane injin bayan yin shi |
| 4 | Tacewar masu kontrola da kadaidaitaccen waqtan fitowa, don iya samar da tacewar ta rigaya da sauran tacewa |
| 5 | Takaitaccen tashar hira, daga pre-sales zuwa after-sales |
| 6 | Muna nufin rana OEM/ODM domin iya canza wurin da saura ba su da tabarta |
| 7 | Injinunku suna dawo CE da ISO standards, don iya samar da mutane duniya da suka dawo |

Masu Sabon Gaba (FAQ)
Mene ne zama da ke tafiya don aikar da aka tsara?
A: 3–6 mako, ya dakata da tsarar da aka yi (misali, girman gudu, mita ta hanyar yawa, farawa) da mita ta aikar. Sabon alama masu amfani ana fitar da su a cikin 1–2 mako.
Mene ne anan suke daidaita don buɗuttukan taya na taya?
A: Ee. Taya ta hanyar yawa: -10°C zuwa 120°C (14°F zuwa 248°F). Don taya mai girma mai yawa karshen 120°C, da fatan za a zaɓi alamamuna da ke da taya mai girma.
Shin akwai zaɓi na launi ko tsari?
A: Tsari na asali shine brass. Zaɓi na farawa sune chrome plating (fadin fadi) da zaɓi na organik da aka tsara don ƙaddamar da taya ko tsau da nufin daidaituwa.
Yaya zan yi nasarar anan?
A:
Tambaya: Za a iya amfani da shi ne ya alkawali na ruwa?
A: Ee, don alkawali na ruwan kwayoyin daga cikin mahimmancin da aka yi. Don alkawali mai gudu ko mai girma, tuntu karshen mu ta hanyar ma'ajin teknikal domin samun abubuwan da yawa/alai.
Tambaya: Kuna ba da zaƙiƙƙen ingantaccen alhurra?
A: Ee. Wani watsa ya yi da zaƙiƙƙen ingantacce. Hoton kan layi da suka yi da fadin wasanni da kuma taimakon teknikal akwai tunan.
Tambaya: Menene politikanmu na baya injin don abubuwan da suke soke?
A: Muna pabayin garimun a cikin tsinkayen da suke soke. Idan kun sami wani watsa da ke soke, don Allah tab tagu maku daga ranar karshe na fitowa tare da hotuna ko watsa na bayanin ita ce. Muna zaɓar abubuwa da suka yi, watsa mai siyayi ko credit/refund basadun halin. Timin mu ya sa biyu da inganci da kai tsaye a cikin taimako na baya injin.
Samu Mu:
Shin kana t ready to enhance your plumbing system with our Brass Ball Valves? Tab tagu maku yau da suka yi da takaito da quote. Timin mu ana ainihi don tallafar watsa da yawa don nhu needs.
Imel: [email protected]
Lambar teli: +86 18968473237
Zamu sami sarrafa da za a iya yin a cikin tuba da kuma takauchen ɗin na kula da fassaren Brass Ball Valves masu amfani da muke ba – inda dacewa ta fito da aiki.